IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
8521232 | 2014 | 2017 | 14100 t. | Bemuda |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
330 metros | 3600 passageiros | 1350 tripulação | 1780 cabines | 244 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
1204 varandas | - cabanas ao ar livre | 332 cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
Regal Princess
Refeitório Symphony
Regal Princess
Regal Princess
Regal Princess
Regal Princess
Regal Princess
Regal Princess
Regal Princess
Regal Princess
Regal Princess
Regal Princess
Regal Princess
Regal Princess
Regal Princess