IMO: | Año de construcción: | Año de remodelación: | Tonelaje: | Registro: |
---|---|---|---|---|
8521232 | 2014 | 2017 | 14100 t. | Bemuda |
Longitud del barco: | Capacidad total de pasajeros: | Total de tripulación: | Total de cabinas: | Total de suites: |
330 metros | 3600 pasajeros | 1350 tripulación | 1780 cabinas | 244 suites |
Total de balcones: | Total de cabinas exteriores: | Total de cabinas interiores: | ||
1204 balcones | - cabinas exteriores | 332 cabinas interiores |
Cabinas
Interior
Exterior
Balcón
Atracciones y actividades
Consulta a tu asesor vacacional
SeaWalk
Regal Princess
Symphony Dining Room
Regal Princess
Allegro Dining Room
Regal Princess
Ocean Terrace
Regal Princess
Club 6
Regal Princess
Calypso Cabana
Regal Princess
The Sanctuary
Regal Princess
Gelato
Regal Princess
Vines Bar
Regal Princess
Alfredo's Pizzeria
Regal Princess
Bellini’s
Regal Princess
Crown Grill
Regal Princess
Horizon Court
Regal Princess
Fitness Center
Regal Princess