IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9228186 | 2004 | 2018 | 113000 t. | - |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
285 metros | 3100 passageiros | 1100 tripulação | 2512 cabines | 213 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
750 varandas | 1172 cabanas ao ar livre | 377 cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
Sapphire Princess
Sapphire Princess
Sapphire Princess
Sapphire Princess
Sapphire Princess
Sapphire Princess
Sapphire Princess