IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9614141 | 2017 | - | 143700 t. | - |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
330 metros | 3560 passageiros | 1346 tripulação | 1780 cabines | - suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
1438 varandas | - cabanas ao ar livre | 342 cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess
Majestic Princess