IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9104005 | 1998 | 2019 | 109000 t. | - |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
289 metros | 3100 passageiros | 1150 tripulação | 1306 cabines | 210 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
500 varandas | 230 cabanas ao ar livre | 366 cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
Grand Princess
Grand Princess
Grand Princess
Grand Princess
Grand Princess
Grand Princess
Grand Princess
Grand Princess
Grand Princess
Grand Princess