IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9228198 | 2010 | 2017 | 115875 t. | - |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
285 metros | 2670 passageiros | 1100 tripulação | 1547 cabines | 210 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
738 varandas | 222 cabanas ao ar livre | 377 cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
Diamond Princess
Diamond Princess
Diamond Princess
Diamond Princess
Diamond Princess
Diamond Princess
Diamond Princess