IMO: | Año de construcción: | Año de remodelación: | Tonelaje: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9807126 | 2020 | - | 144650 t. | Isla Bermudas |
Longitud del barco: | Capacidad total de pasajeros: | Total de tripulación: | Total de cabinas: | Total de suites: |
330 metros | 3660 pasajeros | 1346 tripulación | 1586 cabinas | 207 suites |
Total de balcones: | Total de cabinas exteriores: | Total de cabinas interiores: | ||
724 balcones | 222 cabinas exteriores | 433 cabinas interiores |
Cabinas
Interior
Exterior
Balcón
Atracciones y actividades
Consulta a tu asesor vacacional
Bellini's
Enchanted Princess
Gelato
Enchanted Princess
Plaza Court
Enchanted Princess
Vines Bar
Enchanted Princess
The Sanctuary
Enchanted Princess
Enchanted Princess
SeaWalk
Enchanted Princess
Movies Under The Stars
Enchanted Princess
Allegro Dining Room
Enchanted Princess