IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9807126 | 2020 | - | 144650 t. | - |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
330 metros | 3660 passageiros | 1346 tripulação | 1586 cabines | 207 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
724 varandas | 222 cabanas ao ar livre | 433 cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
Enchanted Princess
Enchanted Princess
Enchanted Princess
Enchanted Princess
Enchanted Princess
Enchanted Princess
Enchanted Princess
Enchanted Princess