IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9837468 | 2022 | - | 143700 t. | - |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
- metros | 3660 passageiros | 1346 tripulação | - cabines | - suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
- varandas | - cabanas ao ar livre | - cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
Discovery Princess
Discovery Princess
Discovery Princess
Discovery Princess
Discovery Princess
Discovery Princess
Discovery Princess
Discovery Princess
Discovery Princess
Discovery Princess