IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9445590 | 2012 | - | 128000 t. | - |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
340 metros | 4000 passageiros | 1458 tripulação | 1250 cabines | 21 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
880 varandas | 199 cabanas ao ar livre | 150 cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
Disney Fantasy
Disney Fantasy
Disney Fantasy
Disney Fantasy
Disney Fantasy
Disney Fantasy
Disney Fantasy
Disney Fantasy
Disney Fantasy