

IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9120877 | 1999 | 2021 | 71925 t. | - |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
855 metros | 2697 passageiros | 920 tripulação | 1043 cabines | 78 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
100 varandas | 464 cabanas ao ar livre | 401 cabines interiores |
Cabines

Interior

Exterior

Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias

Camp Ocean
Carnival Paradise
Camp Ocean

Water Works
Carnival Paradise
Water Works

Playslit Productions
Carnival Paradise
Playslit Productions

Serenity
Carnival Paradise
Serenity

Seuss at Sea
Carnival Paradise
Seuss at Sea

Spa Carnival
Carnival Paradise
Spa Carnival

The Punchliner Comedy Club
Carnival Paradise
The Punchliner Comedy Club

Twister Water Slide
Carnival Paradise
Twister Water Slide