Roteiro
IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9228344 | 2003 | 2012 | 90090 t. | - |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
293 metros | 2501 passageiros | 858 tripulação | 1050 cabines | 64 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | Idade mínima do passageiro: | |
513 varandas | 236 cabanas ao ar livre | 237 cabines interiores | 6 meses |
Cabines
Documentos e considerações
A taxa de cruzeiro abrange:
Impostos portuários, Impostos federais, Alimentos, Bebidas não carbonatadas, Seguros, Dicas.
A taxa de cruzeiro não cobre:
Bebidas enlatadas, bebidas alcoólicas, restaurante de especialidades.
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
Café Latte-tudes
Serenade Of The Seas
Relaxe-se com um espumante cappuccino ou um aperitivo enquanto vê o mundo no Latté-tudes, nosso moderno café bar.
Vortex Night Club
Serenade Of The Seas
Tome uma taça neste bar que se encontra no Viking Crown Lounge.
Serenade Of The Seas
Serenade Of The Seas
Serenade Of The Seas