IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9210141 | 2001 | 2014 | 58600 t. | Panama |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
251 metros | 1952 passageiros | 721 tripulação | 867 cabines | 130 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
94 varandas | 371 cabanas ao ar livre | 272 cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
MSC Armonia
Ice cream bar
MSC Armonia
Um espaço único onde você pode degustar um magnífico sorvete, enquanto desfruta das melhores vistas no lugar mais alto do navio.
MSC Armonia