IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9692557 | 2016 | - | 99500 t. | - |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
285 metros | 2650 passageiros | 1025 tripulação | 1329 cabines | 150 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
770 varandas | 132 cabanas ao ar livre | 277 cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
Koningsdam
Koningsdam
Koningsdam
Koningsdam
Koningsdam
Koningsdam
Koningsdam
Koningsdam
Koningsdam
Koningsdam