IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9239783 | 2003 | - | 105000 t. | - |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
272 metros | 3300 passageiros | 1068 tripulação | 1358 cabines | 58 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
464 varandas | 335 cabanas ao ar livre | 501 cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
Costa Fortuna
Costa Fortuna
Costa Fortuna
Costa Fortuna