IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9812705 | 2018 | - | 129500 t. | - |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
306 metros | 3373 passageiros | 1320 tripulação | 1467 cabines | 176 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
1012 varandas | 148 cabanas ao ar livre | 131 cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
Celebrity Edge
Celebrity Edge
Celebrity Edge
Celebrity Edge
Celebrity Edge