IMO: | Ano de construção: | Ano de remodelação: | Tonelagem: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9404314 | 2010 | 2015 | 122000 t. | - |
Comprimento do barco: | Capacidade total de passageiros: | Tripulação total: | Cabines totais: | Total de suítes: |
315 metros | 2850 passageiros | 1700 tripulação | 1400 cabines | 250 suites |
Total de varandas: | Total de cabines externas: | Cabines interiores totais: | ||
13 varandas | 1037 cabanas ao ar livre | 100 cabines interiores |
Cabines
Interior
Exterior
Balcón
Atrações e atividades
Consulte seu Assessor de Férias
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse