IMO: | Año de construcción: | Año de remodelación: | Tonelaje: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9218131 | 2001 | 2004 | 78309 t. | Bahamas |
Longitud del barco: | Capacidad total de pasajeros: | Total de tripulación: | Total de cabinas: | Total de suites: |
260 metros | 1936 pasajeros | 946 tripulación | 1001 cabinas | 55 suites |
Total de balcones: | Total de cabinas exteriores: | Total de cabinas interiores: | ||
197 balcones | 423 cabinas exteriores | 326 cabinas interiores |
Cabinas
Interior
Exterior
Balcón
Atracciones y actividades
Consulta a tu asesor vacacional
Mandara Spa
Norwegian Sun
Relájate con un masaje en el Mandara Spa
Bar Champs
Norwegian Sun
Siéntate en el bar Champs
Four Seasons
Norwegian Sun
Lánzate a una aventura culinaria en el restaurante principal Four Seasons
Sun Casino
Norwegian Sun
Prueba suerte en la ruleta, el blackjack y los dados en el Sun Casino