IMO: | Año de construcción: | Año de remodelación: | Tonelaje: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9188647 | 2001 | 2018 | 88500 t. | MALTA |
Longitud del barco: | Capacidad total de pasajeros: | Total de tripulación: | Total de cabinas: | Total de suites: |
294 metros | 2680 pasajeros | 930 tripulación | 1062 cabinas | 50 suites |
Total de balcones: | Total de cabinas exteriores: | Total de cabinas interiores: | ||
632 balcones | 103 cabinas exteriores | 277 cabinas interiores |
Cabinas
Interior
Exterior
Balcón
Atracciones y actividades
Consulta a tu asesor vacacional
RedFrog® Pub
Carnival Spirit
Spa Carnival
Carnival Spirit
Alchemy Bar®
Carnival Spirit
BlueIguana Tequila Bar™
Carnival Spirit
The Punchliner Comedy Club™
Carnival Spirit
Cherry On Top™
Carnival Spirit