
IMO: | Año de construcción: | Año de remodelación: | Tonelaje: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9278181 | 2005 | - | 110 t. | - |
Longitud del barco: | Capacidad total de pasajeros: | Total de tripulación: | Total de cabinas: | Total de suites: |
952 metros | 2974 pasajeros | 1160 tripulación | 1487 cabinas | 52 suites |
Total de balcones: | Total de cabinas exteriores: | Total de cabinas interiores: | ||
455 balcones | 455 cabinas exteriores | 525 cabinas interiores |
Atracciones y actividades
Consulta a tu asesor vacacional

Coffee Bar
Carnival Liberty

Seafood Shack
Carnival Liberty

Twister Waterslide
Carnival Liberty

Alchemy Bar
Carnival Liberty

SportSquare
Carnival Liberty