

IMO: | Año de construcción: | Año de remodelación: | Tonelaje: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9210218 | 2000 | 2016 | 30277 t. | MALTA |
Longitud del barco: | Capacidad total de pasajeros: | Total de tripulación: | Total de cabinas: | Total de suites: |
180 metros | 710 pasajeros | 408 tripulación | 932 cabinas | 42 suites |
Total de balcones: | Total de cabinas exteriores: | Total de cabinas interiores: | ||
249 balcones | 312 cabinas exteriores | 329 cabinas interiores |
Cabinas

Interior

Exterior

Balcón
Atracciones y actividades
Consulta a tu asesor vacacional

The Den
Azamara Quest

The Quest Shop
Azamara Quest

Cabaret Lounge
Azamara Quest

Indulgences
Azamara Quest

Photo Shop
Azamara Quest

Club Spa Suite
Azamara Quest

Fitness Center
Azamara Quest

The Pool
Azamara Quest

Sunset Veranda
Azamara Quest

The Sanctum Spa
Azamara Quest