

IMO: | Year of construction: | Year of remodeling: | Tonnage: | Registro: |
---|---|---|---|---|
9606912 | 2013 | - | 145655 t. | - |
Boat length: | Total passenger capacity: | Total crew: | Total cabins: | Total suites: |
325 meters | 3963 passengers | 1657 crew | 1871 cabins | 238 suites |
Total balconies: | Total outside cabins: | Total interior cabins: | ||
1024 balconies | 160 outdoor cabins | 449 interior cabins |
Cabins

Inside

Outside

Balcony
Attractions and activities
Consult your Holiday Advisor

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway